Конвертер валют

Доллар США
  1. USD
  2. US
  3. US
  • US USD Доллар США
  • EU EUR Евро
  • RU RUB Рубль
  • GB GBP Фунт стерлингов
  • JP JPY Японская йена
  • CH CHF Швейцарский франк
  • TR TRY Турецкая лира
  • CN CNY Китайская йена
  • AU AUD Австралийский доллар
  • UA UAH Украинская гривна
  • BG BGN Болгарский лев
  • PL PLN Польский злотый
  • DK DKK Датская крона
  • NO NOK Норвежская крона
  • HU HUF Венгерский форинт
  • CA CAD Канадский доллар
  • CZ CZK Чешская крона
  • BY BYN Белорусский рубль
  • AZ AZN Азербайджанский манат
  • AM AMD Армянский драм
  • SE SEK Шведская крона
  • IL ILS Израильский шекель
  • RO RON Румынский лев
  • HK HKD Гонконгский доллар
  • BR BRL Бразильский реал
  • KG KGS Киргизский сом
  • IN INR Индийская рупия
  • MD MDL Молдавский лев
  • KZ KZT Казахстанский тенге
  • SG SGD Сингапурский доллар
  • TJ TJS Таджикский сомони
  • TM TMT Азербайджанский манат
  • UZ UZS Узбекский сум
  • ZA ZAR Южноафриканский рэнд
  • KR KRW Южнокорейская вона
  • CR HRK Хорватская куна
  • IS ISK Исландская крона
  • ID IDR Индонезийская рупия
  • MX MXN Мексиканский песо
  • MY MYR Малайзийский ринггит
  • AZ NZD Новозеландский доллар
  • PH PHP Филиппинский песо
  • TH THB Тайский бат
  • SA SAR Саудовский риал
  • EG EGP Египетский фунт
  • DZ DZD Алжирский динар
  • BD BDT Бангладешская така
  • IQ IQD Иракский динар
  • LB LBP Ливанский фунт
  • LY LYD Ливийский динар
  • MA MAD Морокканский дирхам
  • PK PKR Пакистанская рупия
  • VN VND Вьетнамский донг
  • AE AED Дирхам ОАЭ
  • TN TND Тунисский динар
  • TW TWD Новый тайваньский доллар
  • GH GHS Ганский седи
  • RS RSD Сербский динар
  • GE GEL Грузинский лари
Рубль
  1. RUB
  2. RU
  3. RU
  • US USD Доллар США
  • EU EUR Евро
  • RU RUB Рубль
  • GB GBP Фунт стерлингов
  • JP JPY Японская йена
  • CH CHF Швейцарский франк
  • TR TRY Турецкая лира
  • CN CNY Китайская йена
  • AU AUD Австралийский доллар
  • UA UAH Украинская гривна
  • BG BGN Болгарский лев
  • PL PLN Польский злотый
  • DK DKK Датская крона
  • NO NOK Норвежская крона
  • HU HUF Венгерский форинт
  • CA CAD Канадский доллар
  • CZ CZK Чешская крона
  • BY BYN Белорусский рубль
  • AZ AZN Азербайджанский манат
  • AM AMD Армянский драм
  • SE SEK Шведская крона
  • IL ILS Израильский шекель
  • RO RON Румынский лев
  • HK HKD Гонконгский доллар
  • BR BRL Бразильский реал
  • KG KGS Киргизский сом
  • IN INR Индийская рупия
  • MD MDL Молдавский лев
  • KZ KZT Казахстанский тенге
  • SG SGD Сингапурский доллар
  • TJ TJS Таджикский сомони
  • TM TMT Азербайджанский манат
  • UZ UZS Узбекский сум
  • ZA ZAR Южноафриканский рэнд
  • KR KRW Южнокорейская вона
  • CR HRK Хорватская куна
  • IS ISK Исландская крона
  • ID IDR Индонезийская рупия
  • MX MXN Мексиканский песо
  • MY MYR Малайзийский ринггит
  • AZ NZD Новозеландский доллар
  • PH PHP Филиппинский песо
  • TH THB Тайский бат
  • SA SAR Саудовский риал
  • EG EGP Египетский фунт
  • DZ DZD Алжирский динар
  • BD BDT Бангладешская така
  • IQ IQD Иракский динар
  • LB LBP Ливанский фунт
  • LY LYD Ливийский динар
  • MA MAD Морокканский дирхам
  • PK PKR Пакистанская рупия
  • VN VND Вьетнамский донг
  • AE AED Дирхам ОАЭ
  • TN TND Тунисский динар
  • TW TWD Новый тайваньский доллар
  • GH GHS Ганский седи
  • RS RSD Сербский динар
  • GE GEL Грузинский лари
* Курс на 27.06.2022

График изменения курса Доллара США, $ (USD) к Российскому рублю, ₽ (RUB)

Курс Доллара США, $ (USD) к другим валютам

Флаг Валюта Код
1 USD *
Изменения курса за период
День День % Неделя Неделя % Месяц Месяц % Год Год %
Рубль RUB 53.32 0.00 0.00 0.00 18.85 26.11
Евро EUR 0.95 0.00 0.00 0.00 -0.33 -54.02
Фунт стерлингов GBP 0.82 0.00 0.00 0.00 -0.29 -53.74
Японская йена JPY 135.19 0.00 0.00 0.00 -53.37 -65.22
Швейцарский франк CHF 0.96 0.00 0.00 0.00 -0.28 -41.59
Турецкая лира TRY 17.36 0.00 0.00 0.00 -10.94 -170.32
Китайская йена CNY 6.65 0.00 0.00 0.00 -1.88 -39.44
Австралийский доллар AUD 1.45 0.00 0.00 0.00 -0.48 -48.86
Украинская гривна UAH 29.53 0.00 0.00 0.00 -9.27 -45.77
Болгарский лев BGN 1.86 0.00 0.00 0.00 -0.65 -54.02
Польский злотый PLN 4.47 0.00 0.00 0.00 -1.68 -60.18
Датская крона DKK 7.09 0.00 0.00 0.00 -2.49 -54.09
Норвежская крона NOK 9.98 0.00 0.00 0.00 -3.71 -59.24
Венгерский форинт HUF 380.13 0.00 0.00 0.00 -162.92 -75.01
Канадский доллар CAD 1.30 0.00 0.00 0.00 -0.39 -42.79
Чешская крона CZK 23.59 0.00 0.00 0.00 -7.85 -49.86
Белорусский рубль BYN 2.53 0.00 0.00 0.00 -0.66 -35.55
Азербайджанский манат AZN 1.70 0.00 0.00 0.00 -0.44 -35.42
Армянский драм AMD 408.57 0.00 0.00 0.00 -33.29 -8.87
Шведская крона SEK 10.17 0.00 0.00 0.00 -3.91 -62.57
Румынский лев RON 4.69 0.00 0.00 0.00 -1.64 -53.87
Гонконгский доллар HKD 7.84 0.00 0.00 0.00 -2.10 -36.64
Бразильский реал BRL 5.18 0.00 0.00 0.00 -1.55 -42.73
Киргизский сом KGS 79.50 0.00 0.00 0.00 -16.93 -27.05
Индийская рупия INR 78.09 0.00 0.00 0.00 -23.27 -42.45
Молдавский лев MDL 19.24 0.00 0.00 0.00 -5.92 -44.45
Казахстанский тенге KZT 464.82 0.00 0.00 0.00 -148.84 -47.10
Сингапурский доллар SGD 1.39 0.00 0.00 0.00 -0.40 -40.11
Таджикский сомони TJS 10.56 0.00 0.00 0.00 -2.14 -25.35
Азербайджанский манат TMT 3.50 0.00 0.00 0.00 -0.92 -35.54
Узбекский сум UZS 10830.43 0.00 0.00 0.00 -3024.16 -38.74
Южноафриканский рэнд ZAR 15.93 0.00 0.00 0.00 -5.47 -52.32
Южнокорейская вона KRW 1298.23 0.00 0.00 0.00 -464.98 -55.80
* Курс на 27.06.2022, ЦБ РФ * Кросс-курс

Курс Российского рубля, ₽ (RUB) к другим валютам

Флаг Валюта Код
1 RUB *
Изменения курса за период
День День % Неделя Неделя % Месяц Месяц % Год Год %
Доллар США USD 0.0188 0.00 0.00 0.00 -0.00490 -35.34
Евро EUR 0.0179 0.00 0.00 0.00 -0.00627 -54.02
Фунт стерлингов GBP 0.0153 0.00 0.00 0.00 -0.00536 -53.74
Японская йена JPY 2.54 0.00 0.00 0.00 -1.00 -65.22
Швейцарский франк CHF 0.0180 0.00 0.00 0.00 -0.00529 -41.59
Турецкая лира TRY 0.33 0.00 0.00 0.00 -0.21 -170.32
Китайская йена CNY 0.12 0.00 0.00 0.00 -0.0353 -39.44
Австралийский доллар AUD 0.0271 0.00 0.00 0.00 -0.00891 -48.86
Украинская гривна UAH 0.55 0.00 0.00 0.00 -0.17 -45.77
Болгарский лев BGN 0.0350 0.00 0.00 0.00 -0.0123 -54.02
Польский злотый PLN 0.0838 0.00 0.00 0.00 -0.0315 -60.18
Датская крона DKK 0.13 0.00 0.00 0.00 -0.0467 -54.09
Норвежская крона NOK 0.19 0.00 0.00 0.00 -0.0696 -59.24
Венгерский форинт HUF 7.13 0.00 0.00 0.00 -3.06 -75.01
Канадский доллар CAD 0.0243 0.00 0.00 0.00 -0.00730 -42.79
Чешская крона CZK 0.44 0.00 0.00 0.00 -0.15 -49.86
Белорусский рубль BYN 0.0475 0.00 0.00 0.00 -0.0125 -35.55
Азербайджанский манат AZN 0.0319 0.00 0.00 0.00 -0.00834 -35.42
Армянский драм AMD 7.66 0.00 0.00 0.00 -0.62 -8.87
Шведская крона SEK 0.19 0.00 0.00 0.00 -0.0734 -62.57
Румынский лев RON 0.0880 0.00 0.00 0.00 -0.0308 -53.87
Гонконгский доллар HKD 0.15 0.00 0.00 0.00 -0.0394 -36.64
Бразильский реал BRL 0.0972 0.00 0.00 0.00 -0.0291 -42.73
Киргизский сом KGS 1.49 0.00 0.00 0.00 -0.32 -27.05
Индийская рупия INR 1.46 0.00 0.00 0.00 -0.44 -42.45
Молдавский лев MDL 0.36 0.00 0.00 0.00 -0.11 -44.45
Казахстанский тенге KZT 8.72 0.00 0.00 0.00 -2.79 -47.10
Сингапурский доллар SGD 0.0260 0.00 0.00 0.00 -0.00746 -40.11
Таджикский сомони TJS 0.20 0.00 0.00 0.00 -0.0401 -25.35
Азербайджанский манат TMT 0.0656 0.00 0.00 0.00 -0.0172 -35.54
Узбекский сум UZS 203.10 0.00 0.00 0.00 -56.71 -38.74
Южноафриканский рэнд ZAR 0.30 0.00 0.00 0.00 -0.10 -52.32
Южнокорейская вона KRW 24.35 0.00 0.00 0.00 -8.72 -55.80
* Курс на 27.06.2022, ЦБ РФ
0 0 голоса
Рейтинг статьи