Для поиска на странице нажмите CTRL+F

Обязательные (О)/ Рекомендуемые (Р) Марка, модель автомобиля Мощность двигателя, kW Линейная норма, л/100 км, м3/100 км
О Acura MDX 3,5i (5АКПП) AWD 179 13,1 Б
Р Acura MDX 3,7i (5АКПП) AWD 223 14,2 Б
О Acura MDX 3,7i (5АКПП) AWD 220 13,5 Б
Р Acura RDX 2,3i (5АКПП) AWD 177 11,5 Б
Р Acura TL 3,2i (4АКПП) 149 13,0 Б
Р Acura TL 3,2i (5АКПП) 192 12,0 Б
O Acura TSX 2,4i (5АКПП) 149 10,0 Б
Р Acura ZDX 3,7i (6АКПП) AWD 217 12,8 Б
Р Acura ZDX 3,7i (6АКПП) AWD 221 12,9 Б
Р Alfa Romeo 145 l,8i 110 8,5 Б
О Alfa Romeo 146 1,4i 66 6,9 Б
О Alfa Romeo 146 1,6i 76 7,1 Б
О Alfa Romeo 147 1,6iTS 77 8,3 Б
О Alfa Romeo 147 2,0i 110 8,5 Б
О Alfa Romeo 156 1,8i 103 7,9 Б
О Alfa Romeo 156 1,9GTD 85 6,4 Д
О Alfa Romeo 156 2,0i T. Spark 114 8,6 Б
О Alfa Romeo 156 2,4JTD 100 7,9 Д
Р Alfa Romeo 156 l,6i 88 8,1 Б
Р Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4JTD 147 8,6 Д
О Alfa Romeo 164 2,0i Twin Spark 106 8,2 Б
О Alfa Romeo 164L 3,0i 132 12,1 Б
Р Alfa Romeo 166 2,0i T. Spark 110 9,1 Б
Р Alfa Romeo 166 2,0i Twin Spark 114 9,8 Б
Р Alfa Romeo 166 2,0Ti 151 12,8 Б
О Alfa Romeo 166 2,4JTD 100 8,6 Д
Р Alfa Romeo 166 2,5i (4АКПП) 140 13,3 Б
О Alfa Romeo 166 3,2i 168 11,9 Б
О Alfa Romeo Crosswagon 1,9JTD 4×4 110 7,2 Д
О Alfa Romeo Sport Wagon 1,3i 63 8,1 Б
Р Aston Martin Rapide 6,0i (6АКПП) 350 18,4 Б
О Audi 100 1,8 55 9,1 Б
О Audi 100 1,8i 66 10,5 СУГ
О Audi 100 2,0 95 9,8 Б
Р Audi 100 2,0D 51 7,8 Д
О Audi 100 2,0i 74 10,8 СУГ
О Audi 100 2,0i 85 9,7 Б
О Audi 100 2,2i 85 10,0 Б
О Audi 100 2,2i Quattro 147 11,2 Б
О Audi 100 2,2Ti Quattro S4 169 13,1 Б
О Audi 100 2,3i 98 10,1 Б 13,1 СУГ
O Audi 100 2,3i 100 10,6 Б
О Audi 100 2,3i 101 12,0 СУГ
О Audi 100 2,3i Quattro 100 10,9 Б
О Audi 100 2,4D 60 8,3 Д
О Audi 100 2,5TDi 85 7,1 Д
О Audi 100 2,6i 110 11,2 Б 12,4 СУГ
О Audi 100 2,6i Quattro 110 12,1 Б
О Audi 100 2,8i 128 11,4 Б 13,7 СУГ
O Audi 100 2,8i Quattro 128 12,8 Б
О Audi 100 Avant 2,5 TDi 85 8,2 Д
О Audi 100 Avant 2,5 TDi 103 8,6 Д
О Audi 100CC 2,0TD 64 7,1 Д
О Audi 200 2,2Ti 162 10,5 Б
О Audi 200 2,2Ti Avant Quattro 121 12,2 Б
О Audi 80 1,6 55 7,9 Б
О Audi 80 1,6D 40 6,7 Д
О Audi 80 1,6TD 51 6,7 Д
О Audi 80 1,8 66 9,4 Б 10,0 СУГ
О Audi 80 1,8 Quattro 66 9,4 Б
О Audi 80 1,8S 66 8,6 Б
О Audi 80 1,9 82 9,3 Б
О Audi 80 1,9i 83 8,9 Б
О Audi 80 1,9TDi 55 6,9 Д
О Audi 80 2,0i 66 10,3 СУГ
О Audi 80 2,0i 83 8,9 Б
О Audi 80 2,2Ti Quattro 232 12,5 Б
О Audi 80 2,3i 100 10,2 Б
О Audi 80 2,6E 110 10,3 Б
Р Audi 80 B4 2,0i 66 9,2 Б
О Audi 80 В4 1,9TDi 66 6,8 Д
О Audi 90 2,0i 85 8,9 Б
О Audi 90 2,2i 96 9,0 Б
О Audi 90 2,3i 100 10,2 Б
Р Audi A1 l,4TFSi (7АКПП) 90 6,2 Б
Р Audi A2 1,4TDi 55 4,8 Д
О Audi A3 1,6i 74 7,4 Б
О Audi A3 1,8T 110 8,8 Б
Р Audi A3 1,9TDi 74 6,2 Д
Р Audi A3 3,2i (6АКПП) Quattro 184 11,6 Б
Р Audi A3 l,9TDi 77 6,6 Д
Р Audi A3 l,9TDi 96 6,5 Д
О Audi A4 1,6i 74 8,2 Б
О Audi A4 1,8i 92 8,5 Б
О Audi A4 1,8T 120 9,3 Б
О Audi A4 1,8T 110 9,5 Б
О Audi A4 1,8T Quattro 120 10,5 Б
О Audi A4 1,8TFSi 118 9,0 Б
О Audi A4 1,9TDi 60 7,0 Д
О Audi A4 1,9TDi 96 6,5 Д
О Audi A4 2,0i 96 8,6 Б
О Audi A4 2,0TDi 103 6,7 Д
О Audi A4 2,0TFSi 147 8,9 Б
О Audi A4 2,4i 121 10,6 Б
О Audi A4 2,5TDi 110 8,2 Д
О Audi A4 2,6i 110 10,3 Б
Р Audi A4 2,7TDi (8АКПП) 140 9,0 Д
О Audi A4 2,8i Quattro 128 12,8 Б
О Audi A4 2,8i Quattro 142 13,1 Б
Р Audi A4 3,0i (7АКПП) 160 12,0 Б
Р Audi A4 3,2FSi (6АКПП) Quattro 195 13,5 Б
Р Audi A4 l,8TFSi (АКПП CVT Multitronic) 125 8,2 Б
Р Audi A4 l,8TJKSi (6AKПП Multitronic) 88 8,5 Б
Р Audi A4 l,9TDi 85 6,8 Д
O Audi A5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro 155 10,8 Б
О Audi A6 1,8i 92 8,6 Б
О Audi A6 1,8T 110 10,5 Б
О Audi A6 1,8T Quattro 110 10,9 Б
О Audi A6 1,9TDi 66 6,2 Д
О Audi A6 1,9TDi 81 6,5 Д
О Audi A6 1,9TDi 85 6,6 Д
О Audi A6 1,9TDi 96 6,8 Д
О Audi A6 2,0i 85 8,9 Б
О Audi A6 2,0i 96 9,5 Б
О Audi A6 2,0TDi 103 7,1 Д
О Audi A6 2,0TFSi 125 9,3 Б
Р Audi A6 2,3i 98 10,1 Б
О Audi A6 2,4i 121 13,7 Б
О Audi A6 2,4i 130 11,2 Б
О Audi A6 2,4i 125 11,2 Б
О Audi A6 2,4i Quattro 121 13,9 Б
О Audi A6 2,4i Quattro 130 11,1 Б
Р Audi A6 2,5TDi 120 9,0 Д
О Audi A6 2,5TDi 100 8,6 Д
O Audi A6 2,5TDi 114 9,2 Д
О Audi A6 2,5TDi 132 8,7 Д
Р Audi A6 2,5TDi (5АКПП) 114 9,2 Д
О Audi A6 2,5TDi (6АКПП) 120 9,1 Д
О Audi A6 2,5TDi Quattro 132 9,3 Д
О Audi A6 2,6i 110 12,9 Б
О Audi A6 2,6i Quattro 102 13,3 Б
О Audi A6 2,6i Quattro 129 14,1 Б
О Audi A6 2,7TDi 132 8,4 Д
О Audi A6 2,7Ti Quattro 184 12,5 Б
О Audi A6 2,8FSi 154 12,0 Б
О Audi A6 2,8FSi 140 11,1 Б
О Audi A6 2,8FSi (6АКПП) Quattro 162 12,4 Б
О Audi A6 2,8FSi (6АКПП) Quattro 154 13,3 Б
Р Audi A6 2,8FSi (7АКПП S-tronic) Quattro 150 11,3 Б
О Audi A6 2,8FSi (7АКПП) 140 11,8 Б
О Audi A6 2,8FSi (7АКПП) 162 11,7 Б
Р Audi A6 2,8FSi (8АКПП Multitronic) 150 10,6 Б
O Audi A6 2,8FSi (CVT Multitronic) 140 12,4 Б
O Audi A6 2,8FSi Quattro 140 12,5 Б
О Audi A6 2,8i 142 12,8 Б
Р Audi A6 2,8i (5АКПП) Quattro 147 13,6 Б
О Audi A6 2,8i Quattro 128 14,2 Б
О Audi A6 3,0i 160 11,0 Б
О Audi A6 3,0i Quattro 160 13,6 Б
О Audi A6 3,0TDi (6АКПП) Quattro 171 9,0 Д
Р Audi A6 3,0TDi (6АКПП) Quattro 176 9,9 Д
Р Audi A6 3,0TDi (7АКПП) Quattro 180 9,0 Д
О Audi A6 3,0TDi Quattro 165 8,1 Д
О Audi A6 3,0TFSi (6АКПП) Quattro 213 12,2 Б
Р Audi A6 3,0TFSi (7АКПП) Quattro 220 11,8 Б
О Audi A6 3,2FSi 188 12,4 Б
О Audi A6 3,2FSi Quattro 188 12,8 Б
О Audi A6 4,2FSi (6АКПП) Quattro 257 14,3 Б
О Audi A6 4,2i Quattro 220 15,9 Б
О Audi A6 Allroad 2,7Ti Quattro 184 12,5 Б
О Audi A6 Avant 2,4i Quattro 130 13,1 Б
O Audi A6 Avant 2,5TDi 110 9,1 Д
О Audi A6 Lim 2,7Ti (5АКПП) Quattro 184 13,1 Б
Р Audi A7 3,0TFSi (7АКПП) Quattro 220 12,2 Б
О Audi A8 2,5TDi Quattro 110 9,7 Д
О Audi A8 2,8i 142 12,3 Б
О Audi A8 2,8i Quattro 142 13,3 Б
О Audi A8 2,8i Quattro 128 12,9 Б
О Audi A8 2,8i V5 Quattro 128 12,9 Б
О Audi A8 3,0TDi (6АКПП) Quattro 171 9,5 Д
Р Audi A8 3,0TDi (8АКПП) Quattro 184 9,6 Д
О Audi A8 3,2FSi (6АКПП) Quattro 191 12,5 Б
О Audi A8 3,3TDi Quattro 165 9,8 Д
О Audi A8 3,7i 169 13,4 Б
О Audi A8 3,7i Quattro 191 13,7 Б
О Audi A8 3,7i Quattro 206 13,7 Б
О Audi A8 4,0TDi (6АКПП) Quattro 202 10,6 Д
О Audi A8 4,2FSi (6АКПП) Quattro 257 15,0 Б
Р Audi A8 4,2FSi (8АКПП) Quattro 273 14,7 Б
Р Audi A8 4,2i (5АКПП) Quattro 228 15,2 Б
О Audi A8 4,2i Quattro 221 16,2 Б
О Audi A8 4,2i Quattro 213 16,2 Б
О Audi A8 4,2i Quattro 246 13,6 Б
Р Audi A8 4,2TDi (8АКПП) Quattro 257 10,1 Д
О Audi A8 4,2TDi Quattro 240 10,9 Д
О Audi A8L 4,2FSi (6АКПП) Quattro 257 15,1 Б
О Audi A8L 4,2TDi Quattro 240 10,9 Д
О Audi A8L 6,0i Quattro 331 16,6 Б
О Audi Allroad 2,0TDi Quattro 125 7,5 Д
О Audi Allroad 2,5TDi (5АКПП) 132 10,3 Д
О Audi Allroad 2,5TDi Quattro 132 9,3 Д
О Audi Allroad 2,7Ti (5АКПП) Quattro 187 13,3 Б
Р Audi Q3 2,0TFSi (7АКПП) Quattro 155 10,6 Б
Р Audi Q5 2,0TDi (7АКПП) Quattro 125 8,7 Д
О Audi Q5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro 155 11,7 Б
Р Audi Q5 2,0TFSi Quattro 155 11,3 Б
О Audi Q7 3,0TDi (6АКПП) Quattro 176 12,2 Д
О Audi Q7 3,0TDi Quattro 171 11,3 Д
Р Audi Q7 3,0TFSi (8АКПП) Quattro 245 14,5 Б
О Audi Q7 3,6FSi (6АКПП) Quattro 206 14,3 Б
О Audi Q7 4,2FSi Quattro 257 15,1 Б
О Audi Q7 4,2TDi (6АКПП) Quattro 254 14,1 Д
О Audi S8 4,2i 4WD 265 16,2 Б
O Audi S8 5,2FSi (6АКПП) Quattro 331 15,8 Б
О Audi V8 3,5i Quattro 184 13,5 Б
Р Bentley Continental Flying Spur 6,0i (6АКПП) 4 x 4 412 19,7 Б
О Bentley Continental GT 6,0i (6АКПП) 412 19,4 Б
Р BMW 116i l,6i 90 8,0 Б
Р BMW 118i l,8i (6АКПП) 100 8,8 Б
О BMW 120d 2,0TD (6АКПП) 120 6,3 Д
О BMW 316 1,8i 85 9,2 Б
О BMW 316i 75 8,7 Б
О BMW 316i 77 9,5 Б
О BMW 318 77 9,3 Б
О BMW 318 1,7TDS 66 6,5 Д
О BMW 318i 105 10,5 Б
О BMW 318iS 102 10,5 Б
О BMW 320D 100 8,6 Д
О BMW 320i 110 11,6 Б
О BMW 320i 2,0i (5АКПП) 125 10,6 Б
О BMW 323i 110 10,8 Б
О BMW 324D 85 8,8 Д
О BMW 325 2,5i (5АКПП) 160 11,0 Б
О BMW 325 TDS 105 8,1 Д
О BMW 325i 141 10,5 Б
О BMW 328 3,0i (6АКПП) 172 10,3 Б
Р BMW 328i 3,0i (6АКПП) 169 10,8 Б
Р BMW 330d 3,0d (5АКПП) xDrive 135 8,6 Д
О BMW 330xi 3,0i 4WD 190 10,9 Б
O BMW 335iT 3,0iT (6АКПП) 225 11,6 Б
О BMW 518i 66 9,3 Б
О BMW 520d 2,0d 100 6,7 Д
Р BMW 520d 2,0d (8АКПП) 135 6,9 Д
О BMW 520i 92 9,5 Б
О BMW 520i 95 10,8 Б
О BMW 520i 110 11,2 Б
О BMW 520Ti 125 11,7 Б
О BMW 523i 2,5i 125 11,3 Б
Р BMW 523i 3,0i (8АКПП) 150 9,5 Б
О BMW 524D 85 8,8 Д
О BMW 524D 2,4TD 85 7,4 Д
О BMW 525 TD 85 9,8 Д
О BMW 525d 2,5TD 120 7,6 Д
О BMW 525d 2,5TD (5АКПП) 120 8,2 Д
О BMW 525d 2,5TDS (6АКПП) 130 8,6 Д
Р BMW 525d 3,0d 145 8,4 Д
Р BMW 525d 3,0d (6АКПП) 145 8,9 Д
О BMW 525i 123 11,3 Б
О BMW 525i 141 12,5 Б
О BMW 525i 2,5i 125 12,8 СУГ
О BMW 525i 2,5i 141 13,2 СУГ
О BMW 525i 2,5i (6АКПП) 160 12,8 СУГ
О BMW 528i 135 12,4 Б
Р BMW 528i 3,0i (8АКПП) 190 10,8 Б
Р BMW 530d 3,0d 173 8,0 Д
O BMW 530d 3,0d (5АКПП) 142 9,7 Д
О BMW 530d 3,0d (6АКПП) 173 8,6 Д
О BMW 530d 3,0TD (5АКПП) 160 9,2 Д
О BMW 530d 3,0TDi (5AКПП) 135 9,2 Д
О BMW 530d GT 3,0d (8АКПП) 180 8,6 Д
Р BMW 530d GT 3,0d (8АКПП) xDrive 180 9,2 Д
О BMW 530i 138 12,7 Б
О BMW 530i 170 10,9 Б
О BMW 530i 3,0i 160 11,4 Б
О BMW 530i 3,0i (6АКПП) 200 11,3 Б
О BMW 530xi 3,0i 4WD 190 11,2 Б
Р BMW 535d 3,0d (6АКПП) 200 9,6 Д
О BMW 535i 173 11,6 Б
О BMW 535i 3,5i 155 11,2 Б
О BMW 540i 210 15,2 Б
О BMW 545i 4,4i (6АКПП) 250 12,9 Б
Р BMW 550i 4,4i (8АКПП) xDrive 300 14,2 Б
Р BMW 560L 3,0TDi (5АКПП) 170 9,7 Д
О BMW 633i 146 11,2 Б
О BMW 645Ci 4,4i (6АКПП) 245 13,6 Б
О BMW 650i (6АКПП) 265 13,8 Б
О BMW 725 2,5TDS 105 7,9 Д
О BMW 728i 142 11,6 Б
О BMW 730d 3,0TD 142 9,5 Д
O BMW 730d 3,0TD (5АКПП) 120 10,2 Д
О BMW 730d 3,0TD (5АКПП) 135 9,7 Д
Р BMW 730d 3,0TD (6АКПП) 180 10,0 Д
О BMW 730d 3,0TD (6АКПП) 160 10,1 Д
О BMW 730d 3,0TDi (6AКПП) 170 10,5 Д
О BMW 730i 135 12,8 Б
О BMW 735i 155 13,1 Б
О BMW 735i 175 12,4 Б
О BMW 735iA 3,6i (6АКПП) 200 12,5 Б
О BMW 735iL 155 13,4 Б
О BMW 740 AL 210 16,2 Б
О BMW 740d 4,0TD (5АКПП) 180 11,2 Д
О BMW 740d 4,0TD (6АКПП) 190 10,5 Д
О BMW 740i 210 15,5 Б
О BMW 740i 3,0i (6АКПП) 240 12,3 Б
О BMW 740IL 4,4i (4АКПП) 291 14,5 Б
О BMW 740Li 4,0i (6АКПП) 225 13,6 Б
O BMW 745d 4,4TD (6АКПП) 217 11,5 Д
О BMW 745d 4,4TD (6АКПП) 220 10,9 Д
Р BMW 745i 4,4i (6АКПП) 245 14,5 Б
О BMW 745Li 245 13,8 Б
О BMW 750i 220 16,3 Б
О BMW 750i 4,8i (6АКПП) 270 13,8 Б
О BMW 750i LA 240 16,3 Б
О BMW 750Li 4,4i (6АКПП) 300 14,5 Б
Р BMW 750Li 4,4i (6АКПП) xDrive 300 15,8 Б
О BMW 760i 6,0i (6АКПП) 327 15,7 Б
О BMW M6 5,0i (7АКПП) 373 17,7 Б
Р BMW X3 2,0d xDrive 110 8,3 Д
О BMW X3 2,5i (5АКПП) 4WD 141 13,1 Б
Р BMW X3 3,0d (6АКПП) xDrive 160 9,0 Д
О BMW X3 3,0i (5АКПП) 170 13,3 Б
O BMW X3 3,0sd (6АКПП) 4WD 210 10,1 Д
О BMW X3 3,0si (6АКПП) 200 11,4 Б
О BMW X5 3,0D 135 9,5 Д
О BMW X5 3,0D (6АКПП) 160 9,7 Д
O BMW X5 3,0D (6АКПП) 4WD 160 10,2 Д
О BMW X5 3,0D (6АКПП) 4WD 173 9,7 Д
О BMW X5 3,0d (6АКПП) xDrive 173 9,7 Д
Р BMW X5 3,0d (8АКПП) xDrive 180 9,4 Д
О BMW X5 3,0i 4WD 170 14,2 Б
О BMW X5 3,0Si (6АКПП) 200 12,1 Б
Р BMW X5 3,5d (6АКПП) xDrive 210 10,3 Д
Р BMW X5 3,5i (8АКПП) xDrive 225 13,5 Б
О BMW X5 4,4i 213 13,8 Б
Р BMW X5 4,4i (6АКПП) xDrive 232 14,5 Б
О BMW X5 4,6is 4WD 255 15,7 Б
О BMW X5 4,8i (6АКПП) 261 15,8 Б
Р BMW X5 5,0i (8АКПП) xDrive 300 15,3 Б
Р BMW X5M 4,4i (6АКПП) xDrive 408 16,5 Б
О BMW X6 3,5i (6АКПП) 221 14,7 Б
О BMW X6 30d (6АКПП) xDrive 173 9,9 Д
О BMW X6 35i 3,0i (6АКПП) xDrive 225 13,3 Б
Р BMW X6 4,0d (8АКПП) xDrive 225 9,6 Д
О BMW X6 50i 4,4i (6АКПП) xDrive 300 16,6 Б
O BMW Z4 2,2i (5АКПП) 125 11,2 Б
O BMW Z4 2,5i (6АКПП) 130 10,8 Б
О Buick Enclave 3,6i (6АКПП) 4WD 202 14,3 Б
О Cadillac BLS 1,9TD 110 8,6 Д
О Cadillac BLS 1,9TD (6АКПП) 110 9,0 Д
O Cadillac CTS 2,8L (6АКПП) 155 12,7 Б
О Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) 223,5 11,3 Б
О Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) 4WD 229 12,4 Б
О Cadillac DeVille DTS 4,6i 221 13,7 Б
O Cadillac DTS 4,6i (4АКПП) 206 15,5 Б
О Cadillac Eldorado 4,9i 199 15,2 Б
О Cadillac Escalade 6,0i 4WD 254 18,1 Б
О Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) 292 18,6 Б
О Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) 301 18,7 Б
О Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) 4WD 301 18,7 Б
О Cadillac Seville 4,6i 134 15,0 Б
О Cadillac Seville 4,6i 224 15,2 Б
О Chery A5 2,0i 95 8,9 Б
O Chery Cowin 1,6i 69 8,2 Б
Р Chery Kimo Al l,3i 61 6,3 Б
Р Chery QQ 0,8i (5АКПП) 38 6,0 Б
Р Chery QQ l,li 50 6,0 Б
О Chery Tiggo 1,6i 87,5 8,1 Б
О Chery Tiggo 2,0i 92 9,1 Б
Р Chery Tiggo l,8i 97 9,0 Б
О Chevrolet Astro 4,3i 4WD 140 13,8 Б
О Chevrolet Aveo 1,2i 53 6,6 Б
Р Chevrolet Aveo 1,2i 62 6,3 Б
О Chevrolet Aveo 1,4i 69 6,7 Б
О Chevrolet Aveo 1,4i 74 6,8 Б
Р Chevrolet Aveo l,2D-ECO 63 6,3 Б
О Chevrolet Blaser 2,8i 4WD 93 12,9 Б
О Chevrolet Blaser 4,3i 145 14,4 Б
О Chevrolet Blazer 4,3i 142 16,7 СУГ
Р Chevrolet Captiva 2,0D (5АКПП) AWD 110 9,6 Д
O Chevrolet Captiva 2,0D AWD 110 8,6 Д
Р Chevrolet Captiva 2,4i AWD 100 11,5 Б
Р Chevrolet Captiva 3,0i (6АКПП) AWD 190 12,7 Б
О Chevrolet Captiva 3,2i (5АКПП) AWD 169 12,4 Б
О Chevrolet Cavaler 2,2i 90 9,0 Б
О Chevrolet Chevy Van 5,7i 188 16,2 Б
Р Chevrolet Cruze 1,6i 80 8,2 Б
Р Chevrolet Cruze 2,0D 110 7,0 Д
Р Chevrolet Cruze l,6i 83 8,2 Б
Р Chevrolet Cruze l,8i 104 8,3 Б
Р Chevrolet Cruze l,8i (6АКПП) 104 9,2 Б
О Chevrolet Egvinox 3,4i 4WD 136 11,9 Б
О Chevrolet Epica 2,0i 105 9,5 Б
О Chevrolet Epica 2,5i (5АКПП) 115 10,9 Б
Р Chevrolet Epica 2,5i (6АКПП) 115 11,3 Б
О Chevrolet Evanda 2,0i 96 9,1 Б
О Chevrolet Explorer (Conversion Van) 5,3i AWD 213 18,6 Б
О Chevrolet Explorer 5,4i (5АКПП) AWD 221 16,9 Б
О Chevrolet Express 5,7i 188 18,5 Б
Р Chevrolet Express 6,0i (6АКПП) 238 20,0 Б
О Chevrolet Lacetti 1,4i 70 7,6 Б
О Chevrolet Lacetti 1,6i 80 7,6 Б
О Chevrolet Lacetti 1,8i 89 8,2 Б
О Chevrolet Lumina 3,1 APV 89 12,8 Б
О Chevrolet Lumina 3,2i 141 12,5 Б
О Chevrolet Malibu 2,4i 112 10,3 Б
О Chevrolet Niva (ВАЗ-212300, дв. ВАЗ-2123) 12,0 СУГ
О Chevrolet Niva 2123 GLL (дв. ВАЗ-2123) 59 10,1 Б
О Chevrolet Niva 212300 (дв. ВАЗ-2123) 59 10,1 Б
Р Chevrolet Niva 212300-55 (дв. BAЗ-2123) 4×4 59 10,1 Б
О Chevrolet Niva 212360 1,8i (дв. Opel Z18XE) 90 10,3 Б
Р Chevrolet Nubira l,6i 80 7,8 Б
Р Chevrolet Orlando l,8i 104 8,4 Б
О Chevrolet Rezzo 1,6i 77 7,5 Б
О Chevrolet Rezzo Tacuma 1,6i 79 7,8 Б
О Chevrolet Spark 0,8i 38 5,5 Б
О Chevrolet Spark 1,0i 48,5 5,8 Б
Р Chevrolet Spark l,2i 63 5,9 Б
О Chevrolet Suburban 6,0i (4АКПП) 4WD 264 23,3 Б
О Chevrolet Tacuma 1,6i 79 7,8 Б
О Chevrolet Tahoe 5,3i (4АКПП) 4WD 239 14,3 Б
О Chevrolet Tahoe 5,3i 4WD 210 19,5 Б
О Chevrolet Tahoe 5,7i 4WD 184 16,6 Б
O Chevrolet Trailblazer 4,2i (4АКПП) 4WD 201 15,6 Б
О Chevrolet Trans Sport 3,4i (4АКПП) 137 13,1 Б
О Chevrolet Vandura 5,7i 210 22,9 Б
О Chevrolet Viva 1,8i 92 7,6 Б
О Chrysler 300C 2,7i (4АКПП) 142 11,3 Б
О Chrysler 300C 3,0CRD (5АКПП) 160 10,0 Д
О Chrysler 300C 3,5i 183 11,8 Б
О Chrysler 300C 3,5i 186 11,8 Б
О Chrysler 300C Touring 5,7i (5АКПП) AWD 250 16,1 Б
О Chrysler 300M 2,7i 150 12,3 Б
О Chrysler 300M 3,5i 187 13,3 Б
Р Chrysler 300M 3,5i (4АКПП) 185 13,8 Б
О Chrysler Cirrus 2,5i (4АКПП) 125 10,6 Б
О Chrysler Concorde 3,2LXi 168 10,6 Б
О Chrysler Concorde 3,5i 186 11,9 Б
О Chrysler Grand Caravan SE 3,3i (4АКПП) 116 12,4 Б
О Chrysler Grand Voyager 2,4i 108 12,2 Б
О Chrysler Grand Voyager 2,5CRDi 104 8,9 Д
O Chrysler Grand Voyager 2,8CRD (6АКПП) 120 10,5 Д
О Chrysler Grand Voyager 2,8CRDi 110 9,3 Д
О Chrysler Grand Voyager 3,3i 128 13,1 Б
О Chrysler Grand Voyager 3,3i 132 14,5 СУГ
О Chrysler Grand Voyager 3,3i (4АКПП) 4WD 128 14,3 Б
О Chrysler Grand Voyager LE 2,5TD 85 10,9 Д
О Chrysler Grand Voyager LE 3,8i AWD 122 14,0 Б
О Chrysler GS Grand Voyager 3,3i 116 12,8 Б
О Chrysler LHS 3,5i (4АКПП) 189 12,8 Б
О Chrysler Neon 2,0i 98 8,6 Б
О Chrysler Pacifica 3,5i 186 12,7 Б
О Chrysler Pacifica 3,5i (4АКПП) AWD 186 13,8 Б
Р Chrysler Pacifica 3,8i (4AKПП) 152 14,0 Б
O Chrysler Pacifica 3,8i (4АКПП) AWD 160 14,8 Б
О Chrysler Pacifica 4,0i (6АКПП) AWD 190 14,0 Б
О Chrysler PT Cruiser 2,0i 104 8,3 Б
Р Chrysler PT Cruiser 2,4i (4АКПП) 105,1 10,6 Б
О Chrysler Saratoga 3,0i 104 12,4 Б
О Chrysler Sebring 2,0LE 104 9,6 Б
О Chrysler Sebring 2,4i (4АКПП) 125 10,2 Б
О Chrysler Sebring 2,4L 110 10,0 Б
О Chrysler Sebring LX 2,7i 150 11,3 Б
О Chrysler Stratus 2,0i 96 9,0 Б
О Chrysler Stratus 2,5i 120 10,5 Б
О Chrysler Town Country 3,3i (3АКПП) 128 13,2 Б
Р Chrysler Town Country 3,3i (4АКПП) 128 13,6 Б
О Chrysler Town Country 3,8i 122 14,4 Б
О Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) 122 16,6 СУГ
О Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) 158 13,8 Б
О Chrysler Town Country 3,8i 4WD 134 15,3 Б
Р Chrysler Town Country 4,0L (6АКПП) 185 13,8 Б
О Chrysler Vision 3,5i 155 13,1 Б
О Chrysler Voyager 2,0L 98 9,9 Б
О Chrysler Voyager 2,4i 110 12,1 СУГ
Р Chrysler Voyager 2,5CRD 105 8,2 Д
О Chrysler Voyager 2,5i 72 11,8 Б
О Chrysler Voyager 2,5TD LE, GS 85 10,9 Д
О Chrysler Voyager 2,8CRDi (4АКПП) 110 9,1 Д
О Chrysler Voyager 3,0i 107 11,2 Б
О Chrysler Voyager 3,3i (4АКПП) 128 13,1 Б
О Chrysler Voyager SE2,4i 110 10,1 Б
О Citroen AX 1,0i 33 6,2 Б
О Citroen Berlingo 1,4i 55 7,4 Б
О Citroen Berlingo 1,6HDi 55 6,0 Д
O Citroen Berlingo 1,6HDi 66 7,8 Д
О Citroen Berlingo 1,6i 66 8,4 Б
О Citroen Berlingo 1,8i 66 8,3 Б
О Citroen Berlingo 1,9D 51 7,6 Д
О Citroen Berlingo MF 1,8i 118 8,6 Б
О Citroen Berlingo Multispace 1,6i 81 8,5 Б
O Citroen Berlingo New 1,6i 66 9,4 Б
О Citroen Berlingo SX 2,0Hdi 66 6,7 Д
О Citroen BX 1,4 45 8,1 Б
О Citroen BX 1,6 65 10,1 Б
О Citroen BX 19 1,9D 51 6,7 Д
О Citroen BX 2,0 89 10,9 Б
Р Citroen C2 1,4HDi 50 5,2 Д
Р Citroen C2 l,4i VTR (5АКПП SensoDrive) 55 7,8 Б
Р Citroen C2 l,4iVTR 55 7,8 Б
Р Citroen C2 l,li 45 6,3 Б
Р Citroen C3 1,4i 66 7,0 Б
Р Citroen C3 1,4i 54 7,1 Б
Р Citroen C3 l,4HDi 50 5,2 Д
Р Citroen C3 l,4i (5АКПП SensoDrive) 66 7,4 Б
Р Citroen C3 l,6VTi (4АКПП) 88 7,7 Б
Р Citroen C3 l,li 44 6,6 Б
O Citroen C3 Picasso 1,4VTi 70 7,5 Б
Р Citroen C4 1,4i 65 7,4 Б
О Citroen C4 1,6HDi 66 5,4 Д
О Citroen C4 1,6i (4АКПП) 80 8,6 Б
О Citroen C5 1,6HDi 80 6,2 Д
Р Citroen C5 1,6VTi (6АКПП) 110 8,3 Б
Р Citroen C5 1,8i 92 9,0 Б
