Калькулятор для расчёта норм веса матери и веса и роста плода во время беременности. Нужно выбрать неделю беременности (сейчас стоит 33-ая), ввести остальные параметры. Вес матери расчитывается в соответсвии с её индексом массы тела.

Ваш рост, см
Вес до беременности, кг
Нынешний вес, кг
Неделя беременности

* - обязательно заполнить

Масса тела матери до родов по ИМТ: Нормальная

Нынешняя масса: Низкая

Диапазон веса матери на 33-ой недели в соответсвии с её ИМТ: 63.32 - 67.48 кг

Предпологаемый рост ребенка: 36.55 - 49.45 см

Предпологаемый вес ребенка: 1615 - 2185 грамм

Неделя Вес ребенка, г Рост ребенка, см Вес мамы, кг
1 0 - 0 0 - 0 55 - 55
2 0 - 0 0 - 0 55.4 - 55.6
3 0 - 0 0.01 - 0.02 55.48 - 55.72
4 0 - 0 0.09 - 0.12 55.56 - 55.84
5 0 - 0 0.11 - 0.14 55.68 - 56.02
6 0 - 0 0.26 - 0.35 55.8 - 56.2
7 0 - 0 0.38 - 0.52 55.88 - 56.32
8 0.85 - 1.15 1.36 - 1.84 55.96 - 56.44
9 2.55 - 3.45 1.96 - 2.65 56 - 56.5
10 3.4 - 4.6 2.64 - 3.57 56.04 - 56.56
11 5.95 - 8.05 3.49 - 4.72 56.12 - 56.68
12 11.9 - 16.1 4.59 - 6.21 56.2 - 56.8
13 19.55 - 26.45 6.29 - 8.51 56.36 - 57.04
14 36.55 - 49.45 7.4 - 10.01 56.52 - 57.28
15 59.5 - 80.5 8.5 - 11.5 56.68 - 57.52
16 85 - 115 9.86 - 13.34 56.84 - 57.76
17 119 - 161 11.05 - 14.95 57.32 - 58.48
18 161.5 - 218.5 12.07 - 16.33 57.88 - 59.32
19 204 - 276 13.01 - 17.6 58.36 - 60.04
20 255 - 345 13.94 - 18.86 58.84 - 60.76
21 306 - 414 22.7 - 30.71 59.16 - 61.24
22 365.5 - 494.5 23.63 - 31.97 59.56 - 61.84
23 425 - 575 24.57 - 33.24 59.8 - 62.2
24 510 - 690 25.5 - 34.5 60.12 - 62.68
25 561 - 759 29.41 - 39.79 60.6 - 63.4
26 646 - 874 30.6 - 41.4 61.16 - 64.24
27 743.75 - 1006.25 31.03 - 41.98 61.32 - 64.48
28 850 - 1150 32.3 - 43.7 61.56 - 64.84
29 977.5 - 1322.5 32.81 - 44.39 61.88 - 65.32
30 1105 - 1495 34 - 46 62.28 - 65.92
31 1275 - 1725 34.85 - 47.15 62.6 - 66.4
32 1445 - 1955 36.04 - 48.76 63 - 67
33 1615 - 2185 36.55 - 49.45 63.32 - 67.48
34 1827.5 - 2472.5 38.25 - 51.75 63.72 - 68.08
35 2040 - 2760 39.1 - 52.9 64.04 - 68.56
36 2210 - 2990 40.38 - 54.63 64.44 - 69.16
37 2465 - 3335 41.31 - 55.89 64.76 - 69.64
38 2635 - 3565 42.5 - 57.5 65.16 - 70.24
39 2805 - 3795 43.35 - 58.65 65.48 - 70.72
40 2890 - 3910 43.78 - 59.23 65.88 - 71.32

0 0 голоса
Рейтинг статьи